スポンサーリンク
Contents
2021Q1投資の振り返り
2021Q1投資の振り返り
早くも2021年の1/4が終了してしまいました。
あまりにも早く感じるのは歳のせいでしょうか。
これから時の経過のスピード感は緩まることなく加速し続けていくと怖いですね。
後悔しないよう前向きに生きていきたいものです。
トータル▼62,270円
さて、3月も最終日となり2021年第1四半期の投資の振り返りをしてみたいと思います。
以下が2021年に約定した取引のすべてです。
トータルするとマイナス62,270円という結果に終わりました。
ハイグロースから景気敏感株等への投資切り替えがうまくできなかったことがこの結果の要因の多くを占めるのかな、と思います。
これだけの数の株を約定してマイナスで終わるというのは反省が残る所ですが、2020年に比べて不安定な相場を大きな負けにしないで済んだのは良かったところかと思います。
収穫と反省点
こうしてみると、バブルへの過度な警戒で損切りが目立ちますが、そこまで躊躇なく損切りできるようになったのは収穫とも言えそうです。
ただ、7606ユナイテッドアローズの損切りは最悪なタイミングでした。
ほぼ底値で損切し、その後景気敏感株が買われるタイミングで随分株価が回復していました。
その他、近視眼的な取引が多かったのも反省点です。
2020年にそれなりに成果があがったのに対し2021年第1四半期は思うように利益が出ず、焦りから余計な売り買いが目立ったように思います。
最後に
基本的には、過度に安くなっている株を買って、しっかり値上がりするのを待って売る、という手法が私自身のスタイルだと思っていますので、第2四半期以降はこれをしっかり順守したいと思います。
2021年Q1の約定
西暦 | 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益[円] |
2021 | 1459 | 楽天225ダブルベア | 19,500 |
2021 | 7606 | ユナイテッドアローズ | -174,365 |
2021 | 7606 | ユナイテッドアローズ | -37,560 |
2021 | 1459 | 楽天225ダブルベア | 26,640 |
2021 | 4393 | バンク・オブ・イノベ | 13,855 |
2021 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 10,724 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 107,351 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 12,483 |
2021 | AI | シースリー・エーアイ | -27,594 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | -3,420 |
2021 | TWTR | ツイッター | -14,457 |
2021 | JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 1,535 |
2021 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 7,904 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 16,025 |
2021 | RKT | ロケット・カンパニーズ | -19,341 |
2021 | AI | シースリー・エーアイ | 5,794 |
2021 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ | -5,779 |
2021 | CUK | カーニバル | 4,286 |
2021 | CUK | カーニバル | 836 |
2021 | CUK | カーニバル | 237 |
2021 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 10,724 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 106,810 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 12,841 |
2021 | AI | シースリー・エーアイ | -27,610 |
2021 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | -3,420 |
2021 | AI | シースリー・エーアイ | -179,166 |
2021 | CUK | カーニバル | 18,421 |
2021 | CUK | カーニバル | 6,388 |
2021 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | -96,916 |
2021 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | -15,287 |
2021 | BYND | ビヨンド・ミート | -75,242 |
2021 | GLIN | ヴァンエック インディア グロース ETF | 2,359 |
2021 | WIT | ウィプロ ADR | 4,853 |
2021 | SIFY | サイファイ テクノロジー ADR | 231,341 |
2021 | INFY | インフォシス ADR | -3,020 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク