スポンサーリンク
Contents
【投資】2021年4月第4週振り返り
今週の購入株
日本株
なし
米国株
なし
今週の売却株
日本株
なし
米国株
なし
投資信託の状況
現在の積立額は1,179,995 円です。
先週から変化なし。
2020年8月から開始して、途中増額し、現在は毎月15万円積み立てています。
仮想通貨の状況
60,000xrp(変化なし)
2021年4月第4週総括
今週は一切売買することなく終了しました。
相場環境が芳しくなく全体的に下げていましたが、もれなく私のPFも下げました。
アメリカでキャピタルゲイン増税の報道の影響も大きかったように思います。
トレードワークス
最主力銘柄であるトレードワークスも今週は大きく下げました。
これといった要因はないので決算前の利確調整が入ったものと想定しています。
前回の決算が割りと良かった(増配決定、等)ので上昇トレンドの中の下落、ですが、次回決算も期待できると踏んでいますので、このへんからまた決算期待への買いと、決算発表後の買いで上昇トレンドに変更はないと踏んでいます。
C3AI
私のポートフォリオの銘柄で言えば、C3AIはチャート上は下げ止まりでここから反発したがっているように見えるのですが、全般的な地合いの悪さから上がり切れていない印象です。C3AIは変則決算(4月決算)のため、次回の決算発表まで時間がありますが、ガイダンスを上回ってくれば大きく反発するのでは、と考えています(あるいは、決算発表までに随分株価が回復する可能性もあると見込んでいます)。
一覧
No. | 銘柄 | 保有数 | 購入株価 | 投下資金 | 含み損益 | 評価率 | |
日 | 3997 | トレードワークス | 1,600 | 933.43 | 1,493,488 | 156,112 | 10.5% |
日 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 300 | 2,129.78 | 638,934 | -80,334 | -12.6% |
日 | 4776 | サイボウズ | 100 | 2,720.00 | 272,000 | -28,200 | -10.4% |
日 | 2928 | RIZAP | 6,300 | 168.78 | 1,063,300 | 190,400 | 17.9% |
日 | 4765 | モーニングスター | 100 | 508.80 | 50,880 | -3,780 | -7.4% |
日 | 4059 | まぐまぐ | 900 | 1,473.68 | 1,326,312 | -94,212 | -7.1% |
日 | 4019 | スタメン | 600 | 1,312.85 | 787,710 | -52,110 | -6.6% |
米 | AI | C3.AI | 160 | 7,430.43 | 1,188,869 | 7,601 | 0.6% |
米 | BYND | Beyond Meat | 100 | 14,464 | 1,446,426 | -28,930 | -2.0% |
信 | ニッセイ日経225 | 3.0435 | 32,857 | 100,000 | 3,400 | 3.4% | |
信 | 楽天・全世界株式 | 25.7960 | 12,405 | 320,000 | 49,812 | 15.6% | |
信 | 楽天・全米株式 | 22.5880 | 14,167 | 320,000 | 53,922 | 16.9% | |
信 | 楽天・新興国株式 | 16.8132 | 10,706 | 180,000 | 22,515 | 12.5% | |
信 | 楽天・米国高配当株式 | 17.5111 | 10,279 | 180,000 | 35,457 | 19.7% | |
信 | 楽天・ポジティブインパクト株式 | 6.6593 | 12,013 | 80,000 | 11,119 | 13.9% | |
仮 | xrp | xrp | 60,000 | 30.7 | 1,842,857 | 4,974,583 | 269.9% |
総投資額 | 11,290,776 | 5,780,814 | 51.2% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク